Specifications
Splice Sleeve Applicable for 0.25mm & 0.90mmFiber
Optical fiber diameter 125um (652 & 657)
Single & multi mode
Feature
Splice Sleeve Applicable for φ0.25 mm &φ0.90mmFiber
Optical fiber diameter 125μM (652&657)
Tight buffer diameter 250μM
Fiber mode Single&multi mode
| ITEM | Technical Parameters |
| Applicable for | 3.1 x 2.0 mm Drop cable |
| Optical fiber diameter | 125μ m ( 657A & 657B ) |
| Tight buffer diameter (μ m) | 250μ m |
| Fiber mode | Single mode |
| Operation time | About 30s(no fiber cut) |
| Average Insert loss | ≤ 0.15dB(1310nm & 1550nm) |
| Return loss | > 40dB |
| Fastening strength of naked fiber | > 5 N |
| Fastening strength of naked fiber holder | > 8N |
| Tensile strength | > 50 N |
| Using temperature | -40~+75& ordm; C |
| On-line tensile strength (50 N) | IL ≤ 0.2dB & Delta; RL ≤ 5dB |
| Repeatability(10 times) | IL ≤ 0.2dB & Delta; RL ≤ 5dB |
English
Russian
German
French
Italian
Spanish
Partuguese
Greek
Japanese
Korean
Turkish
Polish
Arabic


