Application:
Adopted to Outdoor distribution.
Suitable for aerial .pipeline laying method.
Long distance and local area network communication.
Characteristic:
Steel wire strength.filler protect tube fiber.steel tape armord.
Good ultra violet radiation resistant property.
Good moisture-resistance.
Specifcation:
| Cable Count | Out sheath Diameter(MM) |
Weight (KG/Km) |
Minimum allowable Tensile Strength(N) |
minimum allowable Crush Load(N/100mm) |
Minimum Bending Radius(MM) |
Storage temperature (℃) |
|||
| short term | long term | short term | long term | short term | long term | ||||
| 24 | 10.5 | 105.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 36 | 10.5 | 105.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 42 | 10.5 | 105.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 48 | 10.5 | 105.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 60 | 10.5 | 105.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 72 | 13.5 | 208.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 96 | 13.5 | 208.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 144 | 15.5 | 295.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
English
Russian
German
French
Italian
Spanish
Partuguese
Greek
Japanese
Korean
Turkish
Polish
Arabic






