IEC & ITU Regarding Optical Fiber
Description | IEC | ITU | Document ID(IEC) |
Multimode graded index optical fiber cable | A1a | G651.1 | 60793-2-10 |
Non-dispersion shifted single mode fiber | B1.1 | G652A/B |
60793-50 |
Cut-off wavelength shift single mode fiber | B1.2–A/B1.2-C | G654B/C | |
Non-dispersion-shifted single-mode fiber with extended wavelength range | B1.3 | G652C/D | |
Dispersion shifted single mode fiber(Zero-Dispersion at 1550nm) | B2 | G653A/B | |
Non-zero dispersion shifted single mode fiber | B4-C/B4-D/B4-E | G655A/B/C/D/E | |
Broadband optical transmission non-zero dispersion shifted single mode fiber | B5 | G656 | |
Bending insensitive fiber for access network | B6 | G657A/B |
Document ID | IEC | Type | Core/Cladding | ITU-T | |
60793-2-10 | A1 | 梯度折射率(Gradient Index) | A1a | 50/125 | G651 |
A1b | 62.5/125 | ||||
A1c | 85/125 | ||||
A1d | 100/140 | ||||
60793-2-20 | A2 | 准阶跃折射率(Quasi step or step) | A2a | 100/140 | |
A2b | 200/240 | ||||
A2c | 200/280 | ||||
60793-2-30 | A3 | 阶跃折射率(Step Index) | A3a | 200/300 | |
A3b | 200/380 | ||||
A3c | 200/230 | ||||
60793-2-40 | A4 | 塑料光纤(Step/Multi-step or graded index) | A4a | 980/1000 | |
A4b | 730/750 | ||||
A4c | 480/500 |
According to IEC 11801
Fiber Type | Core Diameter | 1000BASE-SX | 10GBASE-S | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10 |
OM1 | 62.5um | 275m | 33m | Not specified | Not specified |
OM2 | 50um | 550m | 82m | Not specified | Not specified |
OM3 | 50um | Not specified | 300m | 100m | 100m |
OM4 | 50um | Not specified | 500m | 150m | 150m |
OM5 | 50um | Not specified | 550m | 440m | 150m |